Regulamin Internetowego Konkursu Historycznego
W ramach zdalnego nauczania w 2020 roku odbyły się trzy takie konkursy .
Na pytania , które od 6 kwietnia 2020 roku pojawiały się na tej stronie internetowej uczniowie odpowiadali mailowo .
W danym dniu można było wysyłać tylko 1 maila z odpowiedziami .
Za udzielenie większości dobrych odpowiedzi przez ucznia w danej rundzie otrzymywał on "+ " za aktywność , czyli jak łatwo policzyć po 10 rundach można było dostać ocenę bdb za aktywność (zdobyte tu plusy dopisywałem do tych zdobytych już w szkole).
Dodatkowo plusa można było też dostać za przesłanie mailem ciekawego pytania , które zdecydowałem się potem wykorzystać w tym konkursie.
Na podstawie Internetowych Konkursów Historycznych zorganizowałem także trzy Internetowe Quizy. Oto wyniki pierwszego z nich:
Uczniowie | Ile procent dobrych odpowiedzi | Jaki czas | Oceny | Plusy |
D.Klein | 86,21 | 06:40 | -5 | |
K.Nowijasz-Bitmann | 98 | 07:30 | -6 | |
J.Swoboda | 100 | 07:01 | 6 | |
M.Dyla | 98,33 | 07:29 | -6 | |
O.Biniek | 95,83 | 07:45 | 5+ | |
E.Gosiewska | 100 | 08:04 | 6 | |
D.Gosiewski | 100 | 07:42 | 6 | |
K.Nabiałkowska | 88,33 | 08:15 | -5 | |
K.Pierechod | 100 | 08:54 | 6 | |
A.Kaczor | 100 | 07:54 | 6 | |
K.Czypionka | plus | |||
K.Ritau | 97,5 | 09:20 | -6 | |
R.Doniec | 100 | 07:47 | 6 | |
M.Banaś | 97,5 | 08:49 | -6 | |
R.Szojda | 2 plusy | |||
M.Brudnowska | 87,5 | 09:47 | -5 | |
J.Wilk | 98 | 08:45 | -6 | |
W.Kijas | 2 plusy | |||
M.Wałkiewicz | 97,5 | 10:36 | -6 | |
D.Kowalska | plus | |||
O.Adydan | 96 | 09:45 | 5+ | |
S.Kumor | 96,5 | 09:35 | 5+ | |
J.Dąbrowska | 2 plusy | |||
W.Grabka | 99,17 | 06:43 | -6 | |
A.Kuczera | 96,67 | 10:32 | 5+ | |
K.Wolny | 90 | 09:12 | -5 | |
D.Biegański | 100 | 10:04 | 6 | |
M.Kula | 2 plusy | |||
J.Garbarz | plus | |||
K.Dudziński | plus | |||
J.Woźnińska | plus | |||
M.Kaśków | 86,67 | 10:54 | -5 | |
A.Adamska | 98 | 10:57 | -6 | |
O.Szarkowicz | 86 | 11:32 | -5 | |
K.Woźnicki | 2 plusy | |||
M.Lamik | plus | |||
E.Zawilińska | plus | |||
A.Warkocz | 92,5 | 11,48 | 5 | |
I.Ledwoch | 99,17 | 10:23 | -6 | |
D.Sygiet | 2 plusy | |||
A.Mazur | plus | |||
K.Rycman | 2 plusy | |||
T.Wajda | 2 plusy | |||
Z.Stachura | plus | |||
L.Szady | plus | |||
I.Sontowski | 96,67 | 09:14 | 5+ | |
W.Wajda | 96 | 14:40 | 5+ | |
O.Łaś | plus | |||
O.Ulczok | plus | |||
H.Jeziorska | plus | |||
Krz. Pawlik | plus | |||
J.Gubisz | plus | |||
L.Tucholska | 2 plusy | |||
M.Kamińska | plus | |||
K.Jura | plus | |||
K.Bajon | plus | |||
D.Sowa | plus | |||
J.Jamrozik | plus | |||
D.Świętek | plus | |||
H.Drzyzga | plus | |||
Sz.Górowski | plus | |||
S.Stankiewicz | plus | |||
A.Chmiel | plus | |||
U.Kopacz | plus | |||
S.Kręglicki | 2 plusy | |||
I.Bogusz | plus | |||
A.Janisz | plus | |||
K.Liana | plus | |||
I.Buchczik | plus | |||
J.Warmuz | plus | |||
J.Sitkiewicz | plus | |||
P.Maciołek | plus | |||
B.Majda | 2 plusy | |||
P.Wilk | 2 plusy | |||
M.Gacek | 95 | 14:35 | 5+ | |
M.Tomasik | 89 | 13:22 | -5 | |
A.Kudyniuk | plus | |||
P.Durynek | plus | |||
M.Basiak | 98,33 | 11:18 | -6 | |
E.Kaszubowska | plus | |||
D.Wrześniewska | plus | |||
W.Morkis | plus | |||
M.Synowiec | 2 plusy | |||
A.Pawlaczek | plus | |||
K.Pawlik | plus |
oraz drugiego: